| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 美佳华公寓 | 75 | 2200 | 6/15 | lvxiaonan521 |
| 美佳华公寓 | 75 | 2200 | 6/15 | lvxiaonan |
| 胜利桥 | 48 | 1800 | 6/15 | 匿名发布 |
| 兴工北六街 | 73 | 1500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 晶品枫林 | 602 | 1100 | 6/14 | 匿名发布 |
| 桃源街 | 65 | 1300 | 6/14 | 匿名发布 |
| 大连市中山区青云街 | 62 | 1200 | 6/14 | 匿名发布 |
| 秀月小学附近 | 65 | 1050 | 6/14 | 匿名发布 |
| 【悦泰城里】 | 46 | 2300 | 6/14 | 匿名发布 |
| 金辰国际 | 45 | 1700 | 6/14 | 匿名发布 |
| 山东路花园小区 | 118 | 400 | 6/14 | 匿名发布 |
| 三八广场 | 70 | 2100 | 6/14 | 匿名发布 |
| 武昌街公寓 | 48 | 1500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 经典生活 | 35 | 1450 | 6/14 | 匿名发布 |
| 宏发超市附近 | 65 | 500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 大连国际酒店位于中山区人民 | 200 | 13000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 观山满庭芳 | 126 | 3000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 车家村 | 35 | 500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 景山公寓附近 | 50 | 1100 | 6/14 | 匿名发布 |
| 东方国际一室公寓出租 | 45 | 1700 | 6/14 | 匿名发布 |
| 部居逸阁 | 52 | 2400 | 6/14 | 匿名发布 |
| 万岁公寓 | 129 | 2800 | 6/14 | 匿名发布 |
| 绘春街 | 80 | 2000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 泉水21路车站四季花园一室 | 51 | 900 | 6/14 | 匿名发布 |
| 西安路宝发金钻兴工街 | 48 | 1900 | 6/14 | 匿名发布 |
| 中南风景 | 130 | 3400 | 6/14 | 匿名发布 |
| 西山小区 | 35 | 1000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 泡崖四区玉湖街弘文学校 | 40 | 800 | 6/14 | 匿名发布 |
| 名仕财富 | 110 | 4200 | 6/14 | 匿名发布 |
| 教师大厦 | 70 | 2500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 鸿霖大厦位于中山区天津街2 | 76 | 3000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 星海阳光 | 142 | 5000 | 6/14 | 匿名发布 |
| 黑石礁杭州街 | 55 | 1100 | 6/14 | 匿名发布 |
| 高新园区凌涛园 | 135 | 2500 | 6/14 | 匿名发布 |
| 天津街鸿霖大厦 | 76 | 2800 | 6/14 | 匿名发布 |
| 胜利路 | 83 | 2300 | 6/14 | 匿名发布 |
| 宏昌公寓 | 120 | 3500 | 6/12 | 匿名发布 |
| 祥溢园亲亲家园 | 79 | 1800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 万泰花园 | 95 | 3200 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中山九号 | 92 | 4980 | 6/12 | 匿名发布 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 民主广场经典生活公寓 | 38 | 1600 | 6/12 | 匿名发布 |
| 西安路宝发金钻2室1厅7 | 72 | 2700 | 6/12 | 匿名发布 |
| 天兴罗斯福 | 66 | 2500 | 6/12 | 匿名发布 |
| 富民广场附近 | 72 | 1750 | 6/12 | 匿名发布 |
| 三八周边花香维也纳 | 92 | 3500 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中南路附近住房 | 76 | 1300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 民主广场经典生活公寓1室 | 46 | 1800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 友好广场中央公馆豪华1室 | 50 | 2200 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中南路附近住房 | 78 | 1300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 新开路金宸国际 | 45 | 1750 | 6/12 | 匿名发布 |
| 虎滩新区 | 63 | 1400 | 6/12 | 匿名发布 |
| 加华公寓兴工街 | 55 | 2000 | 6/12 | 匿名发布 |
| 港湾一号公寓 | 50 | 2400 | 6/12 | 匿名发布 |
| 加利维亚公寓 | 82 | 2300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 三元街 | 67 | 1600 | 6/13 | 匿名发布 |
| 三八广场 | 80 | 2300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 鹏辉广场花园小区现有1室 | 120 | 600 | 6/12 | 匿名发布 |
| 星海公园西门 | 65 | 1400 | 6/12 | 匿名发布 |
| 银州国际大厦1 | 120 | 6000 | 6/12 | 匿名发布 |
| 泥洼桥农垦宾馆 | 74 | 2000 | 6/12 | 匿名发布 |
| 民生街休斯顿公寓旁边 | 90 | 2300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 西安路好房子 | 75 | 2800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中山广场中央公馆公寓 | 50 | 2600 | 6/12 | 匿名发布 |
| 银州国际大厦n | 480 | 29200 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中山区人民路 | 80 | 2500 | 6/12 | 匿名发布 |
| 体育场附近万达华府二期 | 54 | 3500 | 6/12 | 匿名发布 |
| 民生街经典生活公寓 | 48 | 1800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 幸福e家三期 好房子 | 82 | 2800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 八一路50平南向楼好位置 | 50 | 900 | 6/12 | 匿名发布 |
| 中山区银河公寓 | 52 | 1700 | 6/12 | 匿名发布 |
| 城市公元 | 72 | 2300 | 6/12 | 匿名发布 |
| 新希望花园和平广场附近豪 | 150 | 7000 | 6/12 | 匿名发布 |
| 民主广场经典生活 | 98 | 3000 | 6/12 | 匿名发布 |
| 铁路西站龙畔锦城 | 93 | 2400 | 6/12 | 匿名发布 |
| 北京街万达高层新装修 | 96 | 2000 | 6/13 | 匿名发布 |
| 西山水库红旗小学对面两室 | 60 | 1150 | 6/12 | 匿名发布 |
| 高薪园区 | 65 | 1650 | 6/12 | 匿名发布 |
| 秀月街 | 60 | 1050 | 6/12 | 匿名发布 |
| 大纺80中学后身一室住房 | 40 | 800 | 6/12 | 匿名发布 |
| 幸福E家三期 | 62 | 2000 | 6/12 | 匿名发布 |

| 物业地址 | 租金(元) | 时间 |
| 近高新园区 或 20 | 100-98 | 6/16 |
| 黑石礁 或 星海 附 | 1000-98 | 6/16 |
| 香炉礁到香工街 或 | 1000-96 | 6/16 |
| 当代公司~山屏街 | 100-98 | 6/16 |
| 当代公司~山屏街 | 1000-89 | 6/16 |
| 刘家桥 或 周水前 | 500-98 | 6/16 |
| 星海公园 或 黑石礁 | 1000-96 | 6/16 |
| 市内四区都可以 | 1000-98 | 6/16 |
| 西岗 或 鞍山路/北 | 1500-96 | 6/16 |
| 东山路轻轨站 附近 | 500-105 | 6/16 |




